Понедельник 2.06 | 101 | 102 | 105ц | 107 | 108 | 109 | 12 | 13 | 17 | 18 | 201 | 202 | 207 | 208 | 209 | 22 | 24 | 27 | 307 | 308 | 32 | 33 | 34 | 37 | 42 | |
1 | Физика 214 | Обществозн. 401 | ОБЗР 404 | Физкультура | Русский язык 408 | Химия 407 | МДК 02.01 217 | |||||||||||||||||||
2 | ПП.01 | ПП.01 | Ин. Язык 403 | ОБЗР 404 | Обществозн. 401 | Физика 214 | Математика 208 | Биология 407 | Технология 223 | Русский язык 408 | ПП.01 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.04 | УП.01 | УП.04 | ПП.04 | ПП.02 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.04 | УП.01 | МДК 02.01 217 | Демоэкзамен | |
3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | Обществозн. 401 | Химия 407 | Информатика 301 | Математика 305 | Литература 408 | Физкультура | Ин. Язык 403 | Инженерн. Графика 404 | (Кирдяшкина А.И.) | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Климова Т.К.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Богатырев А.В.) | (Мавлонова И.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Чепанова Д.В.) | Экономика орг-ции 216 | ||
4 | Обществозн. 401 | Инженерн. Графика 404 | Биология 407 | в 8.55 час. | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
Вторник 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | География 220 | Биология 407 | Математика 305 | Инженерн. Графика 404 | Ин. Язык 403 | Литература 408 | История 401 | Экономика орг-ции 216 | ||||||||||||||||||
2 | ПП.01 | ПП.01 | Физика 214 | Обществозн. 401 | Литература 305 | География 220 | Русский язык 408 | Математика 208 | Инженерн. Графика 404 | Биология 407 | ПП.01 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.04 | УП.01 | УП.04 | ПП.04 | ПП.02 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.04 | УП.01 | Экономика орг-ции 216 | Демоэкзамен | |
3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | История 401 | Физкультура | Биология 407 | Литература 305 | Литература 408 | История 222 | География 220 | Математика 208 | (Кирдяшкина А.И.) | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Климова Т.К.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Богатырев А.В.) | (Мавлонова И.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Чепанова Д.В.) | БЖД 404 | ||
4 | География 220 | Инженерн. Графика 404 | в 8.30 час | |||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
Среда 4.06 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Биология 407 | Ин. Язык 403 | История 401 | Физика 214 | Литература 408 | Информатика 301 | География 304 | Физкультура | ||||||||||||||||||
2 | ПП.01 | ПП.01 | Математика 305 | История 401 | Информатика 301 | Биология 407 | Технология 216 | Русский язык 408 | Физкультура | ПП.01 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.04 | УП.01 | УП.04 | ПП.04 | ПП.02 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.01 | МДК 02.01 217 | Демоэкзамен | ||
3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | Биология 407 | Математика 305 | История 401 | Ин. Язык 403 | История 222 | Физика 214 | Литература 408 | Технология 224 | (Кирдяшкина А.И.) | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Климова Т.К.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Богатырев А.В.) | (Мавлонова И.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Чепанова Д.В.) | МДК 02.01 217 | ||
4 | Химия 407 | МДК 02.02 217 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
Четверг 5.06 | 1 | ОБЗР 404 | География 220 | Биология 407 | Литература 408 | Информатика 301 | Физика 302 | МДК 02.02 217 | ||||||||||||||||||
2 | ПП.01 | ПП.01 | Математика 208 | Физкультура | Физика 214 | Материаловед. 222 | География 220 | Инженерн. Графика 404 | Химия 407 | Литература 408 | ПП.01 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.04 | УП.01 | УП.04 | ПП.04 | ПП.02 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.01 | МДК 02.02 217 | Демоэкзамен | ||
3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | Физкультура | МДК 01.01 217 | ОБЗР 404 | Биология 407 | Физика 214 | География 220 | Литература 408 | География 304 | (Кирдяшкина А.И.) | (Богатырев А.В.) | ПП.04 | (Климова Т.К.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Богатырев А.В.) | (Мавлонова И.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Чепанова Д.В.) | Экономика орг-ции 216 | ||
4 | Биология 407 | Инженерн. Графика 404 | Физкультура | (Пузеев М.Н.) | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
Пятница 6.06 | 1 | Химия 407 | Литература 222 | Математика 305 | Обществозн. 401 | Физика 214 | Русский язык 408 | Физика 302 | Правов. Обеспеч. ПД 304 | |||||||||||||||||
2 | ПП.01 | ПП.01 | Литература 222 | Информатика 301 | Технология 304 | Физика 214 | Биология 407 | Обществозн. 401 | Технология 223 | Физика 302 | ПП.01 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.04 | УП.01 | УП.04 | ПП.04 | ПП.02 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.01 | Ин. Язык 403 | Демоэкзамен | |
3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | Русский язык 222 | Технология 217 | Ин. Язык 403 | Математика 305 | Физика 214 | Биология 407 | Обществозн. 401 | Физкультура | (Кирдяшкина А.И.) | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Климова Т.К.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Богатырев А.В.) | (Мавлонова И.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Чепанова Д.В.) | Правов. Обеспеч. ПД 304 | ||
4 | Русский язык 222 | Русский язык 401 | Биология 407 | |||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
Суббота 7.06 | 1 | Ин. Язык 403 | Математика 305 | Русский язык 401 | Литература 408 | Физкультура | ОБЗР 404 | ПП.04 | Менеджмент 226 | |||||||||||||||||
2 | Материаловед. 220 | Ин. Язык 403 | Математика 305 | Физкультура | Литература 408 | ОБЗР 404 | Физика 214 | Обществозн. 401 | Консульт. По ПМ.02 | ПП.04 | ПП.04 | ПП.04 | УП.01 | УП.04 | ПП.04 | ПП.02 | (Климова Т.К.) | ПП.04 | ПП.04 | ПП.01 | Менеджмент 226 | |||||
3 | Технол. вып. Слес. Работ/ Технолог. 216 | Русский язык 401 | Математика 305 | Технология 220 | Литература 408 | Физика 214 | ОБЗР 404 | Физкультура | каб. 309 в 14 час. | (Пузеев М.Н.) | (Климова Т.К.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Богатырев А.В.) | (Мавлонова И.В.) | (Пузеев М.Н.) | Консульт. По ПМ.02, 04,08 | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Чепанова Д.В.) | Менеджмент 226 | |||||
4 | Русский язык 401 | ОБЗР 404 | Консульт. По МДК 02.02 ПМ.02 | в 14 час. | ||||||||||||||||||||||
5 | каб. 217 в14 час. |
Ссылки на сторонние ресурсы