| Понедельник 25.05 | 0 | 101 | 102 | 105 | 107 | 108 | 109 | 12 | 14 | 17 | 18 | 201 | 205ц | 207 | 208 | 209 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 32 | 37 |
| Кл. час "Разговоры о важном" | Кл. час "Разговоры о важном" | Кл. час "Разговоры о важном" | Кл. час "Разговоры о важном" | Кл. час "Разговоры о важном" | Кл. час "Разговоры о важном" | Кл. час "Разговоры о важном" | Кл. час "Разговоры о важном" | Кл. час "Разговоры о важном" | |||||||||||||||
| 1 | Литература 408 | Обществознание 304 | Физика 214 | ОБЗР 404 | Биология 407 | Информатика (1 п/гр) / Информат. 308 | Технология 223 | География 302 | Менеджмент 226 | ||||||||||||||
| 2 | ПП.01 | ПП.01 | Технология 222 | Химия 407 | Информатика 301 | Литература 408 | Инжен. Графика 404 | Физкультура | География 302 | Информатика 308 | ПП.01 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.03 | ПП.03 | УП.01 | УП.01 | УП.03 | УП.04 | ПП.06 | ПП.04 | МДК 03.01 223 | |
| 3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | Информатика 308 | Физика 214 | Химия 407 | Информатика 301 | Технология 222 | История 401 | Литература 408 | ОБЗР 404 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Елыкова М.Г.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Недавний А.В.) | (Богатырев А.В.) | (Белов А.И.) | Экономика орг-ции 302 | ||
| 4 | Литература 408 | Информатика (2 п/гр) 308 / - | в 8.55 час. | в 14.30 час. | в 8.55 час. | МДК 02.02 217 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| Вторник 26.05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Технология 222 | Биология 407 | Литература 408 | География 302 | Обществознание 304 | ОБЗР 404 | История 401 | Руский язык 305 | МДК 02.02 217 | ||||||||||||||
| 2 | ПП.01 | ПП.01 | Химия 407 | География 302 | Литература 408 | История 401 | Технология 222 | Математика 208 | Руский язык 305 | Технология 224 | ПП.01 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.03 | ПП.03 | УП.01 | УП.01 | УП.03 | УП.04 | ПП.06 | ПП.04 | БЖД 404 | |
| 3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | Информатика 308 | Литература 305 | Ин. Язык 403 | Математика 118 | История 401 | Литература 408 | Биология 407 | Математика 208 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Елыкова М.Г.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Недавний А.В.) | (Богатырев А.В.) | (Белов А.И.) | Экономика орг-ции 302 | ||
| 4 | Литература 408 | в 8 час. | в 11.50 час. | в 9.45 час. | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| Среда 27.05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Ин. Язык 403 | Математика 118 | Биология 407 | Физика 214 | Литература 408 | География 302 | Информатика 301 | Математика 208 | МДК 02.02 217 | ||||||||||||||
| 2 | ПП.01 | ПП.01 | Обществознание 304 | Математика 118 | География 302 | Ин. Язык 403 | Математика 208 | Биология 407 | Инжен. Графика 224 | Литература 408 | ПП.01 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.03 | ПП.03 | УП.01 | УП.01 | УП.03 | УП.04 | ПП.06 | ПП.04 | МДК 02.02 217 | |
| 3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | География 302 | История 304 | Математика 118 | Информатика 301 | Физика 214 | Литература 408 | Технология 223 | Химия 407 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Елыкова М.Г.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Недавний А.В.) | (Богатырев А.В.) | (Белов А.И.) | Менеджмент 226 | ||
| 4 | Математика 118 | Информатика 301 | Литература 408 | Физкультура | География 302 | Биология 407 | в 8 час. | в 13.35 час. | в 11.50 час. | Правовое обеспеч. ПД 304 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| Четверг 28.05 | 1 | Литература 408 | Математика 118 | Биология 407 | Физкультура | Инжен. Графика 404 | Математика 208 | История 304 | МДК 02.02 217 | ||||||||||||||
| 2 | ПП.01 | ПП.01 | Биология 407 | ОБЗР 404 | Основы эл/техники / Осн. Эл/техн. (с/р)207 | Математика 118 | Информатика 301 | Математика 208 | Обществознание 304 | Физика 214 | ПП.01 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.03 | ПП.03 | УП.01 | УП.01 | УП.03 | УП.04 | ПП.06 | ПП.04 | Физкультура | |
| 3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | Физика 214 | Математика 118 | Физкультура | Основы эл/техники / Осн. Эл/техн. (с/р)207 | Биология 407 | Руский язык 408 | ОБЗР 404 | Информатика 308 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Елыкова М.Г.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Недавний А.В.) | (Богатырев А.В.) | (Белов А.И.) | Правовое обеспеч. ПД 304 | ||
| 4 | Физкультура | Литература 408 | ОБЗР 404 | Биология 407 | Физика 207 | Физика 214 | в 8 час. | в 11.50 час. | в 9.45 час. | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| Пятница 29.05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Математика 118 | Руский язык 408 | Физкультура | Химия 407 | Физика 207 | Математика 208 | Ин. Язык 403 | МДК 02.02 217 | |||||||||||||||
| 2 | ПП.01 | ПП.01 | Математика 118 | Основы эл/техники 207 | Руский язык 408 | Ин. Язык 403 | География 302 | Обществознание 401 | Химия 407 | Физкультура | ПП.01 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.03 | ПП.03 | УП.01 | УП.01 | УП.03 | УП.04 | ПП.06 | ПП.04 | МДК 02.02 217 | |
| 3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | Технология 222 | Физкультура | Математика 118 | Обществознание 304 | Руский язык 408 | Ин. Язык 308 | Физика 214 | Инжен. Графика 224 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Елыкова М.Г.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Недавний А.В.) | (Богатырев А.В.) | (Белов А.И.) | Ин. Язык 403 | ||
| 4 | Обществознание 304 | Физкультура | Руский язык 408 | Ин. Язык 403 | в 8 час. | в 13.35 час. | в 11.50 час. | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| Суббота 30.05 | 1 | Руский язык 408 | Информатика 301 | ОБЗР 404 | Биология 407 | Ин. Язык 403 | Физкультура | Обществознание 304 | МДК 03.01 223 | ||||||||||||||
| 2 | ОБЗР 404 | Ин. Язык 403 | История 304 | Математика 118 | Физкультура | Руский язык 408 | Информатика 301 | Биология 407 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.03 | ПП.03 | УП.01 | УП.01 | УП.03 | УП.04 | ПП.06 | ПП.04 | МДК 03.01 223 | ||||
| 3 | Математика 118 | Информатика 301 | Обществознание 304 | Руский язык 408 | ОБЗР 404 | Химия 407 | Ин. Язык 403 | Физкультура | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Елыкова М.Г.) | (Климова Т.К.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Недавний А.В.) | (Богатырев А.В.) | (Белов А.И.) | МДК 03.01 223 | |||||
| 4 | Руский язык 408 | в 8 час. | в 8 час. | в 8 час. | |||||||||||||||||||
| 5 |
Ссылки на сторонние ресурсы
