| Понедельник 8.06 | 101 | 102 | 105 | 107 | 108 | 109 | 12 | 14 | 17 | 18 | 201 | 205ц | 207 | 208 | 209 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 32 | 37 | 43 | |
| 1 | Осн. Эл/техн. (с/р)207 | Физика 214 | ОБЗР 404 | История 401 | Химия 407 | Математика 208 | География 302 | МДК 03.01 223 | ||||||||||||||||
| 2 | ПП.01 | ПП.01 | Техн. Выполн. Слес. Работ 305 | Химия 407 | Информатика 301 | Литература 408 | ОБЗР 404 | Обществознание 401 | Технология 223 | Инжен. Графика 224 | Конс. По М.02 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.03 | ПП.03 | УП.01 | УП.01 | УП.04 | УП.04 | ПП.01 | ПП.04 | Экономика орг-ции 302 | ||
| 3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | Информатика 308 | Физика 214 | Химия 407 | Осн. Эл/техн. (с/р)207 | Информатика 301 | История 401 | Литература 408 | ОБЗР 404 | каб. 226 в 12 час. | (Богатырев А.В.) | (Недавний А.В.) | (Андросенко Г.Ф.) | (Андросенко Г.Ф.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | (Недавний А.В.) | (Богатырев А.В.) | (Белов А.И.) | Экономика орг-ции 302 | ||
| 4 | Литература 408 | Инжен. Графика 224 | в 13.35 час. | в 8 час. | в 15.20 час. | в 8 час. | в 8 час. | в 8 час. | в 8 час. | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Вторник 9.06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Математика 305 | Физика 214 | Информатика 308 | История 401 | Руский язык 304 | Ин. Язык 403 | ||||||||||||||||||
| 2 | ПП.01 | ПП.01 | Математика 305 | География 302 | Литература 408 | Химия 407 | Информатика 301 | Математика 208 | Руский язык 304 | Ин. Язык 403 | Экзамен По М.02 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.03 | ПП.03 | УП.01 | УП.01 | УП.04 | УП.04 | ПП.01 | ПП.04 | БЖД 404 | ||
| 3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | Математика 305 | Руский язык 304 | Ин. Язык 403 | История 401 | Инжен. Графика 404 | Литература 408 | Химия 407 | Инжен. Графика 224 | каб. 226 в 14 час. | (Богатырев А.В.) | (Недавний А.В.) | (Андросенко Г.Ф.) | (Андросенко Г.Ф.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | (Недавний А.В.) | (Богатырев А.В.) | (Белов А.И.) | Менеджмент 226 | ||
| 4 | Литература 408 | Литература 304 | в 13.35 час. | в 8 час. | в 15.20 час. | в 8 час. | в 8 час. | в 8 час. | в 8 час. | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Среда 10.06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ин. Язык 403 | Материаловед. 220 | Биология 407 | Литература 408 | География 302 | Информатика 301 | Математика 208 | МДК 02.02 217 | ||||||||||||||||
| 2 | ПП.01 | ПП.01 | Материаловед. 220 | Математика 305 | Информатика 301 | Ин. Язык 403 | Математика 208 | Биология 407 | Инжен. Графика 224 | Литература 408 | Конс. По М.01 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.03 | ПП.03 | УП.01 | УП.01 | УП.04 | УП.04 | ПП.01 | ПП.04 | МДК 02.02 217 | ||
| 3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | География 302 | История 304 | Математика 305 | Информатика 301 | Технология 222 | Литература 408 | Математика 208 | Биология 407 | каб. 224 в 13 час. | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Андросенко Г.Ф.) | (Андросенко Г.Ф.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | (Недавний А.В.) | (Богатырев А.В.) | (Белов А.И.) | МДК 02.02 217 | ||
| 4 | Литература 408 | в 8 час. | в 8 час. | в 15.20 час. | в 8 час. | в 13.35 час. | в 8 час. | в 13.35 час. | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Четверг 11.06 | 1 | Информатика 308 | Руский язык 408 | Информатика 301 | Ин. Язык 403 | Физика 214 | Инжен. Графика 404 | Математика 208 | Химия 407 | Правовое обеспеч. ПД 304 | ||||||||||||||
| 2 | ПП.01 | ПП.01 | История 401 | ОБЗР 404 | Осн. Эл/техн. (с/р)207 | Биология 407 | Руский язык 408 | Математика 208 | Обществознание 304 | Физика 214 | Экзамен (квал.)По М.01 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.03 | ПП.03 | УП.01 | УП.01 | УП.04 | УП.04 | ПП.01 | ПП.04 | Менеджмент 226 | Защита дипломного | |
| 3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | Физика 214 | Математика 117 | Материаловед. 220 | Химия 407 | Физика 207 | ОБЗР 404 | каб. 224 в 8.30 час. | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Андросенко Г.Ф.) | (Андросенко Г.Ф.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | (Недавний А.В.) | (Богатырев А.В.) | (Белов А.И.) | Правовое обеспеч. ПД (с/р) 304 | проекта | |||
| 4 | в 8 час. | в 8 час. | в 13.35 час. | в 8 час. | в 8 час. | в 8 час. | в 13.35 час. | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Пятница 12.06 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Суббота 13.06 | 1 | Руский язык 408 | Информатика 301 | ОБЗР 404 | Математика 117 | Ин. Язык 403 | Математика 208 | География 302 | История 304 | МДК 03.01 223 | ||||||||||||||
| 2 | ПП.01 | ПП.01 | ОБЗР 404 | Ин. Язык 403 | Обществознание 304 | Математика 117 | Биология 407 | Физкультура | Информатика 301 | Математика 208 | ПП.01 | ПП.04 | ПП.03 | ПП.03 | УП.01 | УП.01 | УП.04 | УП.04 | ПП.01 | ПП.04 | МДК 03.01 223 | |||
| 3 | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | Математика 117 | Информатика 301 | Физкультура | Обществознание 304 | Инжен. Графика 404 | Ин. Язык 403 | Технология 224 | (Богатырев А.В.) | (Пузеев М.Н.) | (Андросенко Г.Ф.) | (Андросенко Г.Ф.) | (Белов А.И.) | (Ряжапов Е.Л.) | (Богатырев А.В.) | (Недавний А.В.) | (Богатырев А.В.) | (Белов А.И.) | МДК 03.01 223 | ||||
| 4 | Конс. По матем. | Конс. По матем. | Конс. По матем. | Конс. По матем. | в 8 час. | в 8 час. | в 13.35 час. | в 8 час. | в 8 час. | в 8 час. | в 8 час. | |||||||||||||
| 5 | каб.118 в 15 час. | каб.118 в 14 час. | каб.118 в 16 час. | каб.118 в 13 час. |
Ссылки на сторонние ресурсы
