Олимпиада по информатике
15 марта 2023 года в рамках недели ПЦК информационных технологий была проведена олимпиада по информатике для 1 и 2 курсов. В ней принимали участие 50 студентов нашего техникума. Они выполняли тестовое задание в ProCollege. Максимальное количество баллов - 65. Поздравляем победителей!
Всем участникам олимпиады большое спасибо за активное участие!
Студенты показали следующие результаты:

Фамилия Имя Затраченное время Оценка/65,00 Место группа
1.      Салимов Нурис 1 ч. 22 мин. 49 5 место 17
2.      Абдрахманов Владислав 39 мин. 53 сек. 46,75 10 место 208
3.      Шарафутдинов Руслан 18 мин. 28 сек. 30   208
4.      Позднякова Ксения 28 мин. 29 сек. 43,5   14
5.      Меркурьева Арина 28 мин. 50 сек. 36   14
6.      Ялилова Милана 33 мин. 18 сек. 35,5   14
7.      Атнабаева Виктория 26 мин. 14 сек. 39   14
8.      Ковалец Екатерина 24 мин. 51 сек. 40,5   14
9.      Галеева Оксана 28 мин. 10 сек. 32   14
10.  Фазылова Ангелина 31 мин. 20 сек. 33   14
11.  Менщиков Даниил 55 мин. 28 сек. 44 15 место 207
12.  Куприй Александр 52 мин. 35 сек. 52 2 место 207
13.  Ишмухаметов Камиль 49 мин. 30 сек. 45 12 место 207
14.  Тарасов Илья 58 мин. 24 сек. 40,75   207
15.  Продан Данила 1 ч. 38 мин. 46 11 место 208
16.  Союстов Виталий 28 мин. 36 сек. 34   10
17.  Дворников Иван 28 мин. 36 сек. 44 13 место 10
18.  Полубояринов Степан 32 мин. 39 сек. 46   15
19.  Герасимов Геогрий 30 мин. 16 сек. 47 7 место 15
20.  Борискин Влад 32 мин. 52 сек. 43   207
21.  Иванов Савелий 28 мин. 45 сек. 50 4 место 16
22.  Садовников Илья 34 мин. 20 сек. 35   15
23.  Салимов Михаил 45 мин. 27 сек. 41   17
24.  Лутошкин Максим 40 мин. 19 сек. 39   17
25.  Давыдов Никита 18 мин. 45 сек. 32   208
26.  Кленин Владимир 21 мин. 21 сек. 40   208
27.  Шмельцер Антон 27 мин. 31 сек. 47 6 место 14
28.  Сорока Дмитрий 30 мин. 31 сек. 38   14
29.  Сербиненко Андрей 19 мин. 42 сек. 42   14
30.  Шишов Андрей 43 мин. 57 сек. 37,5   14
31.  Карасев Евгений 42 мин. 38 сек. 39   14
32.  Зухбая Вадим 30 мин. 31 сек. 52 1 место 14
33.  Согрин Игорь 21 мин. 33 сек. 39   14
34.  Задорин Дмитрий 17 мин. 40 сек. 46,5 8 место 13
35.  Юрьев Никита 18 мин. 35 сек. 30,5   13
36.  Ивановский Роман 37 мин. 32 сек. 46,5 9 место 13
37.  Бикташев Марат 26 мин. 33 сек. 42   13
38.  Арцизов Максим 25 мин. 1 сек. 41   13
39.  Нечеухин Никита 35 мин. 28 сек. 38   13
40.  Косенко Виктория 40 мин. 21 сек. 42,5   12
41.  Калашников Павел 58 мин. 12 сек. 40,75   12
42.  Кравченко Екатерина 39 мин. 6 сек. 36   12
43.  Абрамовских Дмитрий 31 мин. 4 сек. 44 14 место 12
44.  Ниёзов Руслан 40 мин. 57 сек. 41   12
45.  Матвеев Евгений 47 мин. 6 сек. 44   12
46.  Мохов Вадим 19 мин. 11 сек. 40   12
47.  Четвернин Артём 4 мин. 42 сек. 40   12
48.  Маликов Егор 35 мин. 36 сек. 35   13
49.  Кеменев Ато 57 мин. 42 сек. 52 3 место 13
50.  Прохоров Григорий 35 мин. 24 сек. 37,5   13
Общее среднее 41,58
 

 Материалы подготовлены О.И Загвоздкиной.

  001 002

Ссылки на сторонние ресурсы

© 2024 ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего».
Все права защищены.

HTML5 Powered with Semantics Яндекс.Метрика